Уже более 10 лет компания Тэлко поставляет на Российский рынок железооксидные пигменты HYROX ™ – торговая марка Shenghua Group Dequing Hyuayuan Pigment (Китай) с мощность производства – 120 тыс тонн в год
Опыт поставок продукции HYROX ™ показал отличные результаты в производстве ЛКМ, строительных материалов на основе цемента, бетона, в производстве полимерной продукции, силикатного кирпича, цветных ССС, асфальта, детских и спортивных площадок и в других отраслях промышленности.
Для разработки собственной цветовой карты с использованием пигментов HYROX ™ предоставляем бесплатные образцы для проведения испытаний.
Внимание! Техические возможности воспроизведения выкрасок на экране монитора ограничены и не обесечивают полную передачу оригинальных цветов!
Полный тон | В разбеле с
TiO2 1:4 |
В разбеле с
TiO2 1:10 |
Содержание
Fe2O3 (мин. %) |
Маслоемкость, г/100 г. | Остаток на сите 325 mesh (макс. %) | Содержание водорастворимых (макс. %) | Содержание влаги (макс. %) | рН |
96 | 15-25 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 3-7 | |||
Iron Oxide Red 110 | ||||||||
96 | 15-25 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 3-7 | |||
Iron Oxide Red 130H | ||||||||
96 | 15-25 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 3-7 | |||
Iron Oxide Red 190 | ||||||||
88 | 20-30 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 3,5-7 | |||
Iron Oxide Brown 510 | ||||||||
88 | 20-30 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 3,5-7 | |||
Iron Oxide Brown 520 | ||||||||
88 | 20-30 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 3,5-7 | |||
Iron Oxide Brown 686 | ||||||||
86 | 25-35 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 3-7 | |||
Iron Oxide Yellow 313 | ||||||||
88 | 20-30 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 3,5-7 | |||
Iron Oxide Orange 960 | ||||||||
88 | 20-30 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 3,5-7 | |||
Iron Oxide Orange 340 | ||||||||
95 | 15-25 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 5-8 | |||
Iron Oxide Black 722 | ||||||||
--- | 25-30 | 0,3 | 3,0 | 1,0 | 6-9 | |||
Compound Ferric Green 5605 | ||||||||
--- | 25 | 0,3 | 1,71 | 0,8 | 7-8 | |||
Compound Ferric Blue BL-022 |
Sabina Gabbassova | Сабина Габбасова
Sales manager, Industrial Chemicals
+7 727 313 10 66